Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Ticker | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 100 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 19,859 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 1,001 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 100 | $87.00 | $8.7K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 100 | $39.42 | $3.9K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 11,337 | $86.51 | $980.8K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 8,522 | $85.26 | $726.6K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 19,859 | $38.10 | $756.6K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 419 | $86.39 | $36.2K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 582 | $85.24 | $49.6K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 1,001 | $38.10 | $38.1K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 401 | $38.10 | $15.3K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 401 | $85.01 | $34.1K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 4,922 | $38.10 | $187.5K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 4,922 | $85.03 | $418.5K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 401 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
3d ago Jun 24, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 4,922 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
5d ago Jun 22, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 11,619 | $81.21 | $943.6K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 23,749 | $25.69 | $610.1K | Neutral-3 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Buy · M | 23,749 | $0.00 | $0 | Neutral-3 | 10b5-1Deriv | |
5d ago Jun 22, 2026 | PTC THERAPEUTICS, INC. | Sell · S | 12,130 | $80.61 | $977.8K | Neutral-3 | 10b5-1 |
| 5,323 |
| $452.6K |
| Jun 24, 2026 |
| Stock Option Exercise |
| Discretionary |