When an investor crosses 5% of a U.S. listed stock they file Schedule 13D (active intent) or 13G (passive). Live SEC EDGAR data — not financial advice.
| Filed | Ticker | Filer | % class | Shares | Type | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d ago | INDP | Sino Lion Ventures Ltd | 29.2% | 38,895,000 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | CHRN | Applied Digital Corporation | 96.1% | 139,528,227 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | INDP | Dai Junyi | 8.4% | 11,250,000 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | INDP | Yang Ting | 8.4% | 11,250,000 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | INDP | Yao Yun | 31.5% | 41,991,000 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | NEN | Brown Jameson Pruitt | 31.5% | 878,529 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | MAXNQ | WHITEBOX ADVISORS LLC | — | 1,591,596 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | KYMR | BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P | 3.3% | 2,712,852 | 13D · active | — |
| 2d ago | ADTX | WOJCIK JERZY STANISLAW | — | 160,144 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | PW | Bradley & Daytona Railway & Land Co. LLC | 4.7% | 15,670 | 13D · active | — |
| 2d ago | PDEX | AO Partners I, L.P. | 28.9% | 922,204 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | TMS | Spark Capital Growth Fund III, L.P. | — | 3,608,626 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | WBI | WBR Holdings LLC | — | 13,044,846 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | HOWL | RA Capital Management, L.P. | 6.0% | 2,915,742 | 13D · active | — |
| 2d ago | ZEPP | Morgan Stanley | — | 8,472,224 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | NONE | Apollo Direct Lending Fund II (Unlevered AIV), L.P. | 100.0% | 28,069,111 | 13D · active | — |
| 2d ago | LENZ | Millennium Management LLC | — | 1,603,512 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | CBRS | Eclipse Continuity GP I, LLC | 0.3% | 680,305 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | NONE | Apollo Direct Lending Fund II (Levered AIV), L.P. | 100.0% | 32,067,124 | 13D · active | — |
| 2d ago | CCXI | Churchill Sponsor XI LLC | 25.7% | 14,300,000 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | SMNR | Scilex Holding Company | 78.8% | 181,520,112 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | SOAR | Catheter Precision, Inc. | — | 2,941,176 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | TMS | Khosla Ventures VII, LP | — | 5,298,177 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | TMS | USV 2019, LP | — | 2,271,932 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | TMS | QED Growth Fund, L.P. | — | 5,992,667 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | WLCO | MMCAP International Inc. SPC | — | 1,500,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | QNC | Capital Ventures International | — | 24,234,055 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | CRVO | CVI Investments, Inc. | — | 750,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | NIU | Glory Achievement Fund Limited | 40.8% | 64,018,111 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | CNTA | FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 0.0% | 0 | 13D · active | — |
| 2d ago | FAC | WAVE Equity Fund, L.P. | 9.9% | 10,584,189 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | WALD | Beauty Ventures LLC | 0.0% | 0 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | VRDN | Paradigm BioCapital Advisors LP | — | 5,633,788 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | DBD | Millstreet Capital Management LLC | 12.1% | 4,204,432 | 13D · active | — |
| 2d ago | RTB | Comer James Lamar Walton | 31.7% | 4,504,276 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | DMAA | Feis Equities LLC | — | 1,232,775 | 13G · passive | [object Object] |
| 2d ago | ANGH | OSN Streaming Limited | 71.3% | 7,417,345 | 13D · active | [object Object] |
| 2d ago | ANGH | Warner Bros. Discovery, Inc. | 71.3% | 7,417,345 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | DEVS | Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. | — | 0 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | HQ | ICS Opportunities, Ltd. | — | 17,500 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | PASG | Baselake Partners, LP | — | 235,058 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | ADTX | Takeover Time 2026 LLC | 0.0% | 0 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | FULC | EcoR1 Capital, LLC | — | 6,000,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | FULC | EcoR1 Capital, LLC | — | 6,000,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | ALLT | Philotimo Fund, LP | 4.7% | 2,320,000 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | INVE | Bleichroeder LP | 19.9% | 5,247,467 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | SPRU | STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P. | 18.7% | 3,429,380 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | KARD | Perceptive Advisors LLC | 8.9% | 8,254,144 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | UFI | Peter J Abrahamson | — | 960,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | WLCO | Sculptor Capital LP | — | 1,193,500 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | ALOT | Glazer Capital, LLC | — | 449,920 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | TRT | HOROWITZ RICHARD M | 8.6% | 902,353 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | XNDU | Millennium Management LLC | — | 82,694 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | OPI | Redwood Capital Management, LLC | 19.7% | 4,324,000 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | CTRN | Fund 1 Investments, LLC | 21.9% | 1,823,486 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | OPI | Helix Partners Management LP | 25.3% | 5,565,017 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | SRXH | Les Filles, LLC | — | 78,178,797 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | CALC | Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P. | — | 4,641,163 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | NVGS | BW Group Limited | 9.9% | 6,089,011 | 13D · active | — |
| 3d ago | LESL | JANE STREET GROUP, LLC | — | 478,146 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | AIB | Point72 Asset Management, L.P. | — | 3,921,912 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | AMS | Stachowiak Raymond C | 33.0% | 2,220,205 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | DLTR | Mantle Ridge LP | 0.1% | 209,944 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | AZTR | Dauntless Investment Group, LLC | — | 5,804,636 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | MCAH | Mountain Crest Holdings 6 LLC | — | 2,596,429 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | LSBCF | Huaqin Xue | 0.0% | 0 | 13D · active | [object Object] |
| 3d ago | RYDE | GreenTech Investment Alliance Ltd. | — | 9,926,872 | 13G · passive | [object Object] |
| 3d ago | SNGX | MJL Manager LLC | — | 893,588 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | AXR | James H. Dahl | 18.8% | 998,729 | 13D · active | — |
| 4d ago | USDW | Tax Credits International Inc | 46.9% | 9,370,600 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | LOT | Etika Automotive Sdn Bhd | 27.8% | 179,754,096 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | SLMT | RBCH Ltd | 22.7% | 2,222,222 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | CISS | Imperial Petroleum Inc. | 82.9% | 7,171,543 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | CNTA | FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 6.1% | 9,370,093 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | MBX | Paradigm BioCapital Advisors LP | — | 2,493,015 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | CAES | RP Investment Advisors LP | — | 1,550,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | HCMA | RP Investment Advisors LP | — | 1,550,924 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | INMD | Moshe Mizrahy | 7.9% | 4,299,226 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | ADTX | Tai Wey Ann | — | 100,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | ADTX | Hester Jonathan Edward | — | 0 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | ADTX | Ni Andy | — | 0 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | Carlyle Tactical Private Credit Fund | THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | — | 3,200,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | LILA | Malone John C | 12.6% | 4,956,900 | 13D · active | — |
| 4d ago | AZTR | Salva Francisco D. | 10.0% | 5,421,039 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | GDC | Corley Thomas John | — | 9,001,000 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | GLXY | JANE STREET GROUP, LLC | — | 9,727,982 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | SNBR | Pacific Ridge Capital Partners, LLC | — | 0 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | HGV | Apollo Principal Holdings A GP, Ltd | 15.9% | 12,495,825 | 13D · active | — |
| 4d ago | CIIT | S.H.N. Financial Investments Ltd. | — | 851,700 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | YTRA | AltraVue Capital, LLC | — | 0 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | ADIL | Coastlands Capital LP | — | 262,167 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | LOOP | Global Value Investment Corporation | 6.9% | 3,335,429 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | BNC | YZILabs Management Ltd. | 5.1% | 2,150,481 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | HSCS | Fields Ephraim G | — | 265,218 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | NONE | BCRED X Holdings LLC | 49.0% | 18,628,295 | 13D · active | — |
| 4d ago | AVAV | Altitude V Holdings, LLC | 13.5% | 6,728,262 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | SNN | Cevian Capital II GP Limited | 13.1% | 110,804,501 | 13D · active | — |
| 4d ago | ASTI | JANE STREET GROUP, LLC | — | 501,891 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | SLDB | RA Capital Management, L.P. | 11.9% | 12,036,126 | 13D · active | — |
| 4d ago | IMPP | Flawless Management Inc. | 15.7% | 6,991,255 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | DXC | Millennium Management LLC | — | 9,233,757 | 13G · passive | [object Object] |
| 4d ago | ALGS | Lawrence M. Blatt | 5.6% | 316,228 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | WSR | MCB PR Capital LLC | 0.0% | 0 | 13D · active | [object Object] |
| 4d ago | ELVN | ORBIMED ADVISORS LLC | 9.5% | 6,774,507 | 13D · active | [object Object] |
Structured XML parsing covers filings from Dec 2024 onward; older HTML-only 13D/G filings are skipped to keep ingestion lean. 13D Item 4 (purpose) is truncated in the table — read the source filing for the full narrative.