CIK 0001624322 · last filing 2d ago · 47 insider transactions
Director · filed
Director · filed
Director · filed
Director · filed
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2d ago Jun 26, 2026 | Ducrest John P. Director | Sell · D | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Ducrest John P. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Day Rick D. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | WHITE STEVEN GERARD Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Sanchez Alejandro M Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Quirk Aimee M Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | WHITE STEVEN GERARD Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Tillage Keith Alexis Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Sidi Zeenat Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Quirk Aimee M Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | PRICE ARTHUR Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | PRICE ARTHUR Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | MONTGOMERY DAVID A. JR. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | MCCOLLISTER ROLFE H. JR. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Johnson Joseph Vernon Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | MONTGOMERY DAVID A. JR. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Johnson Joseph Vernon Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Sanchez Alejandro M Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | MOCKLER PATRICK E. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Day Rick D. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | MOCKLER PATRICK E. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Sidi Zeenat Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Hall William G. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Hall William G. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Folse Mark P. Director | Buy · M | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | MCCOLLISTER ROLFE H. JR. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Tillage Keith Alexis Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Folse Mark P. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Ducrest John P. Director | Buy · M | 1,016 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Tillage Keith Alexis Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Sidi Zeenat Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Sanchez Alejandro M Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Quirk Aimee M Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | PRICE ARTHUR Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | MONTGOMERY DAVID A. JR. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | MOCKLER PATRICK E. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | MCCOLLISTER ROLFE H. JR. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Johnson Joseph Vernon Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Hall William G. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Folse Mark P. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Ducrest John P. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Day Rick D. Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Cummings George W. III Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | WHITE STEVEN GERARD Director | Buy · A | 998 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Oct 01, 2024 | Hall William G. Director | Buy · A | 511 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Oct 01, 2024 | Hall William G. Director | Buy · A | 767 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
2d ago Oct 01, 2024 | Hall William G. Director | Buy · A | 767 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv |
No strong cross-source signal right now.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.
Director · filed
Director · filed
Director · filed
Director · filed