CIK 0001156375 · last filing 20h ago · 27 insider transactions
Director · bought $145.1K
Director · bought $145.1K
Director · bought $145.1K
Director · bought $145.1K
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h ago Jun 25, 2026 | Benesh Kathryn Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Seifu Rahael Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Mulchrone Patrick J Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Maloney Patrick W Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Lockett Phyllis M Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Tierney Robert J JR Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Cook Elizabeth A Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Hobert William W Director | Buy · A | 422 | $225.00 | $95.0K | Neutral0 | Late | |
20h ago Jun 25, 2026 | Hobert William W Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral0 | Late | |
20h ago Jun 25, 2026 | Kaye Daniel G Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Bitsberger Timothy S. Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Suskind Dennis Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Durkin Bryan T Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Carey Charles P Director | Buy · A | 422 | $225.00 | $95.0K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Carey Charles P Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Lucas Deborah J Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SIEGEL HOWARD J Director | Buy · A | 422 | $225.00 | $95.0K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SIEGEL HOWARD J Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SHEPARD WILLIAM R Director | Buy · P | 325 | $230.57 | $74.9K | Mild buy+36 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SHEPARD WILLIAM R Director | Buy · P | 14 | $230.57 | $3.3K | Mild buy+36 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SHEPARD WILLIAM R Director | Buy · A | 422 | $225.00 | $95.0K | Mild buy+36 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | SHEPARD WILLIAM R Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Mild buy+36 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | GEPSMAN MARTIN J Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Ford Harold Eugene Jr. Director | Buy · A | 422 | $225.00 | $95.0K | Neutral+2 | ||
20h ago Jun 25, 2026 | Ford Harold Eugene Jr. Director | Buy · A | 645 | $225.00 | $145.1K | Neutral+2 | ||
20h ago May 01, 2026 | Hobert William W Director | Buy · J | 20,320 | — | — | Neutral0 | Late | |
20h ago May 01, 2026 | Hobert William W Director | Sell · J | 20,320 | — | — | Neutral0 | Late |
An insider is buying on the open market.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.
Director · bought $145.1K
Director · bought $145.1K
Director · bought $145.1K
Director · bought $240.1K