CIK 0001866368 · last filing 3d ago · 75 insider transactions
Chief Financial Officer · sold $25.78M
Chief Revenue Officer · sold $21.60M
See Remarks · Director · sold $90.00M
Chief Operating Officer · sold $19.12M
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 31,031 | $12.15 | $377.0K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 208,109 | $20.15 | $4.19M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 11,449 | $20.15 | $230.7K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 188,984 | $24.55 | $4.64M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 85,937 | $24.55 | $2.11M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 21,875 | $24.55 | $537.0K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 77,170 | $24.55 | $1.89M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 91,665 | $24.55 | $2.25M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 18,333 | $24.55 | $450.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Buy · A | 91,665 | $24.55 | $2.25M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Buy · A | 18,333 | $24.55 | $450.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Cox James S Chief Financial Officer | Sell · D | 480,419 | $24.55 | $11.79M | Neutral+5 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 157,495 | $12.15 | $1.91M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 103,619 | $20.15 | $2.09M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 42,294 | $20.15 | $852.2K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 69,338 | $20.55 | $1.42M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 165,772 | $20.55 | $3.41M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 188,984 | $24.55 | $4.64M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 56,719 | $24.55 | $1.39M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 21,875 | $24.55 | $537.0K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 62,500 | $24.55 | $1.53M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 60,500 | $24.55 | $1.49M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 18,333 | $24.55 | $450.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Buy · A | 60,500 | $24.55 | $1.49M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Buy · A | 18,333 | $24.55 | $450.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Erickson Scott Stanley Chief Revenue Officer | Sell · D | 155,119 | $24.55 | $3.81M | Neutral+5 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 46,215 | $12.15 | $561.5K | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 671,177 | $20.15 | $13.52M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 746,651 | $20.15 | $15.05M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 531,423 | $24.55 | $13.05M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 241,898 | $24.55 | $5.94M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 87,769 | $24.55 | $2.15M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 201,458 | $24.55 | $4.95M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 258,024 | $24.55 | $6.33M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 73,559 | $24.55 | $1.81M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Buy · A | 258,024 | $24.55 | $6.33M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Buy · A | 73,559 | $24.55 | $1.81M | Neutral+4 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sahai Sandeep See Remarks · Director | Sell · D | 1,416,794 | $24.55 | $34.78M | Neutral+4 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 6,614 | $20.15 | $133.3K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 6,701 | $20.15 | $135.0K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 188,984 | $24.55 | $4.64M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 85,937 | $24.55 | $2.11M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 54,687 | $24.55 | $1.34M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 50,000 | $24.55 | $1.23M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 91,665 | $24.55 | $2.25M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 45,833 | $24.55 | $1.13M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Buy · A | 91,665 | $24.55 | $2.25M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Buy · A | 45,833 | $24.55 | $1.13M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Sethi Subi Chief Operating Officer | Sell · D | 388,256 | $24.55 | $9.53M | Neutral+5 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 236,287 | $6.71 | $1.59M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 124,729 | $24.55 | $3.06M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 56,719 | $24.55 | $1.39M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 32,812 | $24.55 | $805.5K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 75,000 | $24.55 | $1.84M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 60,500 | $24.55 | $1.49M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 27,500 | $24.55 | $675.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Buy · A | 60,500 | $24.55 | $1.49M | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Buy · A | 27,500 | $24.55 | $675.1K | Neutral+5 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Das Souvik Chief Technology Officer | Sell · D | 180,372 | $24.55 | $4.43M | Neutral+5 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | AIGRAIN JACQUES Director | Sell · D | 21,413 | $5.87 | $125.7K | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | AIGRAIN JACQUES Director | Sell · D | 48,387 | $12.15 | $587.9K | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | AIGRAIN JACQUES Director | Sell · D | 15,339 | $24.55 | $376.6K | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | AIGRAIN JACQUES Director | Sell · D | 20,481 | $24.55 | $502.8K | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Jones Lisa Director | Sell · D | 15,339 | $24.55 | $376.6K | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Jones Lisa Director | Sell · D | 26,584 | $24.55 | $652.6K | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Lee Eric J. Director | Buy · M | 220,137 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Lee Eric J. Director | Sell · D | 531,457 | $24.55 | $13.05M | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Lee Eric J. Director | Buy · M | 220,137 | — | — | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Lee Eric J. Director | Buy · M | 220,137 | — | — | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | NieuweWeme Bas Director | Sell · D | 16,713 | $24.55 | $410.3K | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Hooper Christopher Director | Buy · M | 136,573 | — | — | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Hooper Christopher Director | Sell · D | 241,833 | $24.55 | $5.94M | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Hooper Christopher Director | Buy · M | 136,573 | — | — | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Hooper Christopher Director | Buy · M | 136,573 | — | — | Neutral+2 | ||
3d ago Jun 25, 2026 | Aghi Mukesh Director | Sell · D | 15,339 | $24.55 | $376.6K | Neutral+2 | Deriv |
No strong cross-source signal right now. Insiders are net sellers and 1 material 8-K event filed recently.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.
Chief Technology Officer · sold $13.11M
Director · sold $1.59M
Director · sold $1.03M
Director · sold $13.05M
Form 8-K — items reported: 1.01 Entry into a material agreement; 1.02 Termination of a material agreement; 2.01 Completion of acquisition or disposition; 2.03 Creation of a direct financial obligation; 2.04 Item 2.04; 3.01 Notice of delisting / listing deficiency; 3.03 Item 3.03; 5.01 Change in control of registrant; 5.02 Departure or election of directors/officers; 5.03 Amendments to articles or bylaws; 7.01 Regulation FD disclosure; 9.01 Financial statements and exhibits.