CIK 0002107018 · last filing 2d ago · 72 insider transactions
Director · bought $124.9K
Director · bought $36.81M
Director · bought $9.71M
Director · bought $539.9K
No live chart for DPC
This symbol isn't a listed US security we can resolve to a market feed (it may be sample data or a non-public entity). The SEC filing details above are still accurate.
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2d ago Jun 26, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 946 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · P | 212,121 | $33.00 | $7.00M | Bullish+53 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 23,797 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · P | 903,448 | $33.00 | $29.81M | Bullish+53 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · P | 3,784 | $33.00 | $124.9K | Bullish+58 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · P | 6,030 | $33.00 | $199.0K | Bullish+70 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 4,090 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · P | 16,360 | $33.00 | $539.9K | Mild buy+42 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 15,151 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · P | 275,363 | $33.00 | $9.09M | Bullish+85 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 15,865 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 2,651 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · P | 10,604 | $33.00 | $349.9K | Bullish+61 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · P | 288,213 | $33.00 | $9.51M | Bullish+70 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · P | 60,604 | $33.00 | $2.00M | Bullish+66 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · P | 435,121 | $33.00 | $14.36M | Bullish+86 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · P | 85,973 | $33.00 | $2.84M | Bullish+76 | ||
2d ago Jun 25, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 479 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 479 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 479 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 479 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 25, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 478 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Charles Dirkson R Director | Buy · A | 160,190 | $0.00 | $0 | Bullish+53 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Deal Stanley A Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Mild buy+42 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Brooks Henry F Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Bullish+61 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Danmola Taiwo K. Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Bullish+66 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 200,418 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 200,418 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 200,418 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 200,418 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 200,419 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Egan David John CFO & Executive Director · Director | Buy · A | 203,804 | $0.00 | $0 | Bullish+85 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 160,717 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 160,718 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 160,718 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 160,718 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 160,718 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Mays Jason Chief Operating Officer | Buy · A | 135,869 | $0.00 | $0 | Bullish+76 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Meixner Willibald Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Bullish+58 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 334,828 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 334,829 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 334,829 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 334,829 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 334,829 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Quinn Michael (Mike) Joseph CEO & Executive Director · Director | Buy · A | 458,470 | $0.00 | $0 | Bullish+86 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 20,829 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 20,830 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv | |
2d ago Jun 24, 2026 | Sanders Nick Director | Buy · A | 127,989 | $0.00 | $0 | Bullish+70 | Deriv |
9 insiders are buying on the open market.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.
Director · bought $2.00M
CFO & Executive Director · Director · bought $9.09M
Director · bought $349.9K
CEO & Executive Director · Director · bought $14.36M