CIK 0001495153 · last filing 3d ago · 7 insider transactions
Director · filed
Group Chief Executive Officer · Director · filed
Group Chief Operating Officer · Director · filed
Group Chief Financial Officer · filed
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3d ago Jul 01, 2026 | Deep Kalra Director | Buy · A | 12,406 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Deep Kalra Director | Buy · A | 470 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Magow Rajesh Group Chief Executive Officer · Director | Buy · A | 29,478 | $0.00 | $0 | Neutral+6 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Magow Rajesh Group Chief Executive Officer · Director | Buy · A | 27,098 | $0.00 | $0 | Neutral+6 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Kabra Mohit Group Chief Operating Officer · Director | Buy · A | 26,358 | $0.00 | $0 | Neutral+6 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Kabra Mohit Group Chief Operating Officer · Director | Buy · A | 788 | $0.00 | $0 | Neutral+6 | Deriv | |
3d ago Jul 01, 2026 | Bohra Dipak Kumar Group Chief Financial Officer | Buy · A | 3,906 | $0.00 | $0 | Neutral+5 | Deriv |
No strong cross-source signal right now.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.