CIK 0001639920 · last filing 1d ago · 26 insider transactions
Co-Chief Executive Officer · Director · sold $1.79M
Co-Chief Executive Officer · Director · sold $6.82M
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Buy · M | 5,436 | $0.00 | $0 | Neutral-11 | Deriv | |
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 40 | $486.00 | $19.4K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 135 | $485.47 | $65.5K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 625 | $484.48 | $302.8K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 150 | $483.64 | $72.5K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 635 | $482.37 | $306.3K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 1,409 | $481.23 | $678.1K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 1,224 | $480.38 | $588.0K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 385 | $478.45 | $184.2K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 324 | $477.33 | $154.7K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 509 | $476.31 | $242.4K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Norstrom Alex Co-Chief Executive Officer · Director | Buy · M | 5,436 | $151.25 | $822.2K | Neutral-11 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Buy · M | 20,833 | $0.00 | $0 | Mild sell-15 | Deriv | |
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 239 | $485.82 | $116.1K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 104 | $484.70 | $50.4K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 452 | $484.21 | $218.9K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 75 | $482.83 | $36.2K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 778 | $482.24 | $375.2K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 2,248 | $480.87 | $1.08M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 3,234 | $480.00 | $1.55M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 2,625 | $478.83 | $1.26M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 2,978 | $478.02 | $1.42M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 2,699 | $477.08 | $1.29M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 4,025 | $475.97 | $1.92M | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Sell · S | 1,376 | $474.96 | $653.5K | Mild sell-15 | ||
1d ago Jul 06, 2026 | Soderstrom Gustav Co-Chief Executive Officer · Director | Buy · M | 20,833 | $151.25 | $3.15M | Mild sell-15 |
No strong cross-source signal right now. Insiders are net sellers.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.