Cloudflare, Inc. · Prince Matthew · CEO & Board Co-Chair · Director · 10% Owner
Filed Jun 24, 2026, 12:00 PM·Transaction Jun 22, 20260001786925-26-000023 10b5-1
Generate a plain-language summary of what happened in this filing, who traded, the approximate value, and why it may or may not matter.
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Filed | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · C | 52,384 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 111 | $230.04 | $25.5K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 6,666 | $229.37 | $1.53M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 4,538 | $228.65 | $1.04M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 5,975 | $227.61 | $1.36M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 5,059 | $226.25 | $1.14M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 10,478 | $225.32 | $2.36M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 5,459 | $224.64 | $1.23M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 2,134 | $223.28 | $476.5K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 5,522 | $222.47 | $1.23M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Buy · C | 52,384 | — | — | Neutral+2 | ||
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 395 | $216.21 | $85.4K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 483 | $217.20 | $104.9K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 3,339 | $221.33 | $739.0K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 1,030 | $220.58 | $227.2K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 825 | $219.31 | $180.9K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 23, 2026 | Sell · S | 370 | $218.20 | $80.7K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · C | 26,834 | $0.00 | $0 | Neutral+2 | Deriv | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 298 | $225.03 | $67.1K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 1,818 | $223.97 | $407.2K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 2,868 | $223.08 | $639.8K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 2,258 | $222.09 | $501.5K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 3,583 | $220.99 | $791.8K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 4,915 | $220.11 | $1.08M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 2,834 | $218.73 | $619.9K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 8,697 | $217.96 | $1.90M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 7,752 | $216.97 | $1.68M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 6,268 | $216.07 | $1.35M | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 4,560 | $214.94 | $980.1K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 2,543 | $213.97 | $544.1K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Sell · S | 3,990 | $212.97 | $849.8K | Neutral+2 | 10b5-1 | |
5d ago Jun 22, 2026 | Buy · C | 26,834 | — | — | Neutral+2 |
Heuristic score. Higher = more bullish-leaning insider activity. Not financial advice.