CIK 0001856314 · last filing 2d ago · 36 insider transactions
Director · 10% Owner · sold $1.82M
Chief Executive Officer · Director · 10% Owner · sold $1.82M
Chief Executive Officer · Director · 10% Owner · sold $11.31M
Director · 10% Owner · sold $11.31M
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Fund | Shares | Value | % of portfolio | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 15,122,080 | $732.06M | 0.0% | Add+3% |
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2d ago Jun 26, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 34,309 | — | — | Neutral-6 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 34,309 | — | — | Neutral-6 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · M | 34,309 | — | — | Neutral+9 | Deriv | |
2d ago Jun 26, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 34,309 | — | — | Neutral+9 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 34,309 | — | — | Neutral+9 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 34,309 | — | — | Neutral+9 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 34,309 | — | — | Neutral+9 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 34,309 | — | — | Neutral-6 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 34,309 | — | — | Neutral-6 | ||
2d ago Jun 26, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 34,309 | — | — | Neutral-6 | ||
2d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · S | 34,309 | $53.11 | $1.82M | Neutral+9 | 10b5-1 | |
2d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · S | 34,309 | $53.11 | $1.82M | Neutral-6 | 10b5-1 | |
3d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · M | 196,576 | — | — | Neutral-1 | LateDeriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 196,576 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 196,576 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 196,576 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 196,576 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 15,962 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 15,962 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · D | 15,962 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · A | 15,962 | — | — | Neutral-1 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · S | 196,576 | $53.21 | $10.46M | Neutral-1 | 10b5-1 Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Buy · M | 15,962 | — | — | Neutral-1 | LateDeriv | |
3d ago Jun 23, 2026 | Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer · Director · 10% Owner | Sell · S | 15,962 | $53.13 | $848.1K | Neutral-1 | 10b5-1 Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 196,576 | — | — | Mild sell-16 | LateDeriv | |
3d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 196,576 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 196,576 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 196,576 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 25, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 196,576 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 15,962 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 15,962 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 15,962 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Buy · A | 15,962 | — | — | Mild sell-16 | Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · S | 196,576 | $53.21 | $10.46M | Mild sell-16 | 10b5-1 Late | |
3d ago Jun 24, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · D | 15,962 | — | — | Mild sell-16 | LateDeriv | |
3d ago Jun 23, 2026 | Alclear Investments, LLC Director · 10% Owner | Sell · S | 15,962 | $53.13 | $848.1K | Mild sell-16 | 10b5-1 Late |
1 fund hold a position. Insiders are net sellers.
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.