CIK 0001423053 · Ken Griffin · Multi-strategy · 83 positions · Q1 2026 vs Q4 2025 · live SEC data
| Ticker | Shares | Value | % of portfolio | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| 18,664,861 | $3.26B | 26.3% | Trim-13% | |
| 8,102,537 | $1.69B | 13.6% | Trim-43% | |
| 5,213,870 | $1.32B | 10.7% | Trim-6% | |
| 1,829,737 | $1.05B | 8.5% | Add+129% | |
| 2,638,124 | $976.55M | 7.9% | Trim-19% | |
| 2,092,309 | $777.82M | 6.3% | Add+135% | |
| 6,448,514 | $490.41M | 4.0% | Add+51% | |
| 3,019,772 | $381.34M | 3.1% | Add+64% | |
| 2,705,995 | $319.44M | 2.6% | Add+200% | |
| 2,015,600 | $294.84M | 2.4% | Trim-40% | |
| 1,458,564 | $239.39M | 1.9% | Trim-21% | |
| 1,801,714 | $205.36M | 1.7% | Add+222% | |
| 1,418,619 | $123.38M | 1.0% | Add+825% | |
| 403,396 | $122.02M | 1.0% | Add+24% | |
| 671,158 | $117.19M | 0.9% | Add+42% | |
| 1,706,734 | $82.62M | 0.7% | Add+8% | |
| 793,133 | $78.56M | 0.6% | Add+37% | |
| 942,534 | $70.77M | 0.6% | Trim-56% | |
| 2,515,998 | $69.69M | 0.6% | Add+10% | |
| 191,934 | $68.70M | 0.6% | Trim-60% | |
| 2,390,909 | $58.41M | 0.5% | New | |
| 194,310 | $57.75M | 0.5% | Trim-30% | |
| 2,088,379 | $55.34M | 0.4% | Trim-47% | |
| 1,289,586 | $44.88M | 0.4% | Trim-37% | |
| 337,039 | $43.79M | 0.4% | Add+481% | |
| 877,170 | $41.37M | 0.3% | Add+340% | |
| 578,333 | $37.13M | 0.3% | Add+49% | |
| 601,305 | $27.19M | 0.2% | Trim-33% | |
| 238,542 | $26.87M | 0.2% | Add+785% | |
| 260,448 | $25.37M | 0.2% | Trim-66% | |
| 1,343,700 | $20.83M | 0.2% | Add+17% | |
| 614,814 | $19.75M | 0.2% | Add+37% | |
| 1,676,447 | $19.35M | 0.2% | Trim-1% | |
| 1,773,188 | $14.24M | 0.1% | Trim-9% | |
| 292,978 | $13.05M | 0.1% | New | |
| 1,180,988 | $12.52M | 0.1% | Add+186% | |
| 239,060 | $12.14M | 0.1% | Trim-45% | |
| 1,292,486 | $9.91M | 0.1% | Add+7% | |
| 118,597 | $9.88M | 0.1% | Trim-26% | |
| 134,913 | $9.45M | 0.1% | Trim-84% | |
| 964,620 | $7.87M | 0.1% | Trim-31% | |
| 862,282 | $7.57M | 0.1% | Add+146% | |
| 46,435 | $7.48M | 0.1% | Add+89% | |
| 109,304 | $6.77M | 0.1% | Trim-72% | |
| 206,775 | $5.83M | 0.0% | New | |
| 382,426 | $4.93M | 0.0% | Add+103% | |
| 168,630 | $4.76M | 0.0% | Add+25% | |
| 23,650 | $4.00M | 0.0% | New | |
| 201,144 | $3.65M | 0.0% | Trim-83% | |
| 28,620 | $3.58M | 0.0% | Add+67% | |
| 768,006 | $3.39M | 0.0% | Trim-55% | |
| 67,449 | $3.33M | 0.0% | Trim-78% | |
| 286,828 | $3.13M | 0.0% | Add+63% | |
| 471,392 | $2.06M | 0.0% | Add+183% | |
| 167,456 | $1.98M | 0.0% | Trim-43% | |
| 115,821 | $1.96M | 0.0% | New | |
| 152,234 | $1.91M | 0.0% | Trim-88% | |
| 289,308 | $1.88M | 0.0% | Add+51% | |
| 411,135 | $1.84M | 0.0% | Trim-78% | |
| 80,000 | $1.82M | 0.0% | New | |
| 68,959 | $1.59M | 0.0% | Trim-77% | |
| 980,040 | $1.49M | 0.0% | Trim-56% | |
| 6,596 | $1.32M | 0.0% | Add+219% | |
| 376,458 | $880.9K | 0.0% | Trim-5% | |
| 39,900 | $790.8K | 0.0% | New | |
| 171,388 | $606.7K | 0.0% | New | |
| 42,542 | $565.8K | 0.0% | Add+37% | |
| 60,462 | $564.7K | 0.0% | Add+84% | |
| 53,455 | $560.7K | 0.0% | New | |
| 29,641 | $493.8K | 0.0% | New | |
| 11,791 | $227.8K | 0.0% | Trim-43% | |
| 17,827 | $118.0K | 0.0% | Trim-77% | |
| 10,074 | $108.1K | 0.0% | Hold | |
| 36,841 | $100.6K | 0.0% | Add+137% | |
| 10,000 | $82.3K | 0.0% | New | |
| 252,728 | $66.7K | 0.0% | New | |
| 16,859 | $66.4K | 0.0% | Trim-16% | |
| 24,900 | $48.3K | 0.0% | New | |
| 61,840 | $39.6K | 0.0% | New | |
| 26,368 | $18.6K | 0.0% | New | |
| 14,582 | $9.7K | 0.0% | New | |
| 32,320 | $404 | 0.0% | New | |
| 15,119 | $50 | 0.0% | Trim-1% | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit | |
| 0 | — | — | Exit |
13F-HR holdings are reported quarterly with up to a 45-day delay and cover long US equity positions only. Not financial advice.