CIK 0000102909 · Index · 86 positions · Q4 2025 vs Q3 2025 · live SEC data
| Ticker | Shares | Value | % of portfolio | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| 2,266,683,275 | $422.74B | 24.2% | Add+2% | |
| 1,426,283,914 | $387.75B | 22.2% | Add+2% | |
| 717,942,580 | $347.21B | 19.8% | Add+2% | |
| 845,400,528 | $195.14B | 11.2% | Trim-1% | |
| 199,995,630 | $132.02B | 7.5% | Add+4% | |
| 258,925,024 | $116.44B | 6.7% | Add+3% | |
| 215,444,098 | $38.30B | 2.2% | Add+1% | |
| 374,771,512 | $26.20B | 1.5% | Add+2% | |
| 46,109,777 | $17.06B | 1.0% | Add | |
| 78,755,386 | $6.69B | 0.4% | Trim-1% | |
| 471,705,454 | $6.19B | 0.4% | Add+1% | |
| 26,400,836 | $5.97B | 0.3% | Add+1% | |
| 41,912,928 | $5.70B | 0.3% | Add | |
| 25,009,288 | $5.37B | 0.3% | Add+15% | |
| 38,283,087 | $5.20B | 0.3% | Trim | |
| 34,105,783 | $4.64B | 0.3% | Add | |
| 31,441,451 | $3.96B | 0.2% | Add+5% | |
| 51,066,453 | $2.77B | 0.2% | Trim | |
| 14,355,380 | $1.88B | 0.1% | Trim-2% | |
| 5,554,723 | $1.68B | 0.1% | Trim-1% | |
| 24,255,320 | $1.62B | 0.1% | Add+1% | |
| 4,736,491 | $1.33B | 0.1% | Trim-1% | |
| 16,440,459 | $1.30B | 0.1% | Trim | |
| 24,974,195 | $1.18B | 0.1% | Add+6% | |
| 17,598,217 | $914.58M | 0.1% | Trim-1% | |
| 42,059,041 | $912.68M | 0.1% | Add+8% | |
| 12,864,307 | $887.64M | 0.1% | Trim-2% | |
| 7,487,354 | $825.56M | 0.0% | Add+3% | |
| 38,195,010 | $766.96M | 0.0% | Trim-1% | |
| 6,210,916 | $664.82M | 0.0% | Add+24% | |
| 10,040,144 | $611.34M | 0.0% | Trim-1% | |
| 10,258,621 | $605.77M | 0.0% | Add+9% | |
| 22,654,899 | $545.98M | 0.0% | Add+5% | |
| 2,374,364 | $515.97M | 0.0% | Trim-9% | |
| 19,559,131 | $508.93M | 0.0% | Trim-1% | |
| 6,267,644 | $487.69M | 0.0% | Add+16% | |
| 46,706,277 | $419.42M | 0.0% | Add+3% | |
| 2,073,892 | $392.11M | 0.0% | Trim | |
| 3,357,370 | $359.84M | 0.0% | Add+2% | |
| 4,607,318 | $341.03M | 0.0% | Trim | |
| 2,534,534 | $277.78M | 0.0% | Add+2% | |
| 12,181,767 | $248.63M | 0.0% | Add+2% | |
| 11,215,565 | $219.38M | 0.0% | Add+15% | |
| 5,096,786 | $183.74M | 0.0% | Add+9% | |
| 4,506,227 | $172.99M | 0.0% | Add+14% | |
| 5,949,512 | $112.86M | 0.0% | Add+33% | |
| 7,003,038 | $95.10M | 0.0% | Add+5% | |
| 7,229,603 | $85.74M | 0.0% | Trim-16% | |
| 13,267,805 | $72.97M | 0.0% | Add+3% | |
| 1,607,853 | $41.47M | 0.0% | Add | |
| 3,509,174 | $40.88M | 0.0% | Add | |
| 3,559,552 | $40.26M | 0.0% | Add+19% | |
| 7,475,477 | $37.75M | 0.0% | Add+8% | |
| 24,977,233 | $36.47M | 0.0% | Add+4% | |
| 4,832,137 | $35.96M | 0.0% | Add+6% | |
| 6,406,244 | $34.27M | 0.0% | Add+42% | |
| 640,035 | $32.21M | 0.0% | Add+2% | |
| 234,532 | $24.11M | 0.0% | Add+1% | |
| 2,109,101 | $20.96M | 0.0% | Add+4% | |
| 24,526,676 | $20.11M | 0.0% | Add+413% | |
| 869,668 | $15.28M | 0.0% | New | |
| 855,283 | $13.50M | 0.0% | Add+11% | |
| 11,292,874 | $12.87M | 0.0% | Trim-17% | |
| 1,884,523 | $9.95M | 0.0% | Trim-1% | |
| 704,225 | $9.94M | 0.0% | Add+1% | |
| 378,260 | $8.07M | 0.0% | Trim-1% | |
| 488,156 | $7.70M | 0.0% | Add+1% | |
| 469,307 | $6.28M | 0.0% | Add+3% | |
| 899,140 | $5.22M | 0.0% | Add+8% | |
| 2,083,462 | $4.85M | 0.0% | Add+5% | |
| 394,053 | $4.77M | 0.0% | Trim-1% | |
| 525,274 | $4.22M | 0.0% | Add+2% | |
| 629,931 | $2.17M | 0.0% | Add+2% | |
| 569,901 | $1.84M | 0.0% | Add+7% | |
| 237,129 | $1.67M | 0.0% | Add+1816% | |
| 433,403 | $1.21M | 0.0% | Add+3% | |
| 710,744 | $1.19M | 0.0% | Hold | |
| 488,552 | $879.4K | 0.0% | Add+5% | |
| 676,650 | $751.1K | 0.0% | Hold | |
| 278,583 | $724.3K | 0.0% | Hold | |
| 304,161 | $617.4K | 0.0% | Add+233% | |
| 19,310 | $535.9K | 0.0% | Hold | |
| 149,834 | $271.2K | 0.0% | Add+9% | |
| 12,937 | $58.6K | 0.0% | New | |
| 81,566 | $41.7K | 0.0% | New | |
| 16,690 | $20.5K | 0.0% | New |
13F-HR holdings are reported quarterly with up to a 45-day delay and cover long US equity positions only. Not financial advice.