CIK 0001108134 · last filing 4d ago · 28 insider transactions
Director · filed
Director · filed
Chief Credit Officer · filed
Chief Marketing Officer · filed
Live chart via TradingView. Insider trade price and date are from the underlying SEC filing. Not financial advice.
| Fund | Shares | Value | % of portfolio | QoQ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 12,181,721 | $365.45M | 0.0% | Trim-1% |
| Millennium Management LLC | 5,111,881 | $153.36M | 1.5% | Add+678% |
| State Street Corp | 4,753,986 | $142.62M | 0.0% | Trim |
| Filed | Insider | Transaction | Shares | Price | Value | Signal | Flags | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4d ago Jun 16, 2026 | Rosengren Eric S Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Maxfield Sylvia Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Meiklejohn Mark J. Chief Credit Officer | Buy · A | 4,420 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Meiklejohn Mark J. Chief Credit Officer | Buy · A | 4,420 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Levante Gary R. Chief Marketing Officer | Buy · A | 2,164 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Levante Gary R. Chief Marketing Officer | Buy · A | 2,164 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Charnley Nina A Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Hill Willard I JR Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Hughes William H III Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Chang Joanne B. Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Gray Sean Chief Operations Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Gray Sean Chief Operations Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Pereira John M. Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | SHERMAN MERRILL W Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Chang Joanne B. Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | McCurdy Michael W. Chief Banking Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Hollister Thomas J Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | PERRAULT PAUL A President and CEO · Director | Buy · A | 18,174 | $0.00 | $0 | Neutral+5 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Polito Karyn Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Desai Mihir A. Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | PERRAULT PAUL A President and CEO · Director | Buy · A | 18,174 | $0.00 | $0 | Neutral+5 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Carlson Carl M CFO & Chief Strategy Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | NOWAK BOGDAN Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Callahan Mary Anne Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Brunelle David Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Fitzgerald Margaret Boles Director | Buy · A | 2,509 | $0.00 | $0 | Neutral0 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | Carlson Carl M CFO & Chief Strategy Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late | |
4d ago Jun 16, 2026 | McCurdy Michael W. Chief Banking Officer | Buy · A | 5,167 | $0.00 | $0 | Neutral+3 | Late |
Institutions are accumulating (5 funds).
Convergence is a transparent heuristic sum of attributable disclosure factors — not a price target or recommendation. 8-K events are shown as context; Form 144 planned sales count against bullish conviction. Not financial advice.
Director · filed
Director · filed
Director · filed
Director · filed
| Two Sigma Investments LP | 628,705 | $18.86M | 0.2% | Add+11% |
| FMR LLC (Fidelity) | 41,152 | $1.23M | 0.0% | Add+7% |